青岛市生态环境局办公室

关于印发2019年青岛市土壤污染重点监管

单位名录的通知

 

各分局、局属各单位:

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令第3号)、《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》(鲁政发〔2016〕37号)和《青岛市人民政府关于印发青岛市土壤污染防治工作方案的通知》(青政发〔2017〕22号),加强土壤污染预防和保护,强化工矿企业土壤环境监管,市局确定将94家排污重点单位纳入2019年度土壤污染重点监管单位名录管理(见附件),现就做好土壤污染重点监管单位监管工作通知如下。

  • 督促重点监管单位落实责任

各分局组织土壤污染重点监管单位与辖区政府签订土壤污染防治责任书并向社会公开;督促辖区内列入土壤环境重点监管企业名单的企业落实以下责任(包括但不仅限于以下内容):

(一)严格控制有毒有害物质排放,并按年度向辖区分局报告排放情况;

(二)建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;

(三)制定、实施自行监测方案,每年要对其用地土壤和地下水环境自行监测一次,结果向社会公开,并将监测数据报辖区分局;

(四)拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的,应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,在拆除活动前十五个工作日报辖区分局备案并实施;

(五)生产经营用地用途发生变更或者在土地使用权收回、转让前,土地使用权人应当按照规定进行土壤污染状况调查,调查报告报辖区分局备案。

(六)新、改、扩建项目,应当在开展建设项目环境影响评

价时,按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现

状调查,编制调查报告,并按规定填报环境影响评价基础数据库。

(七)现有和新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的,应将地下储罐的信息报辖区分局备案。

  • 开展监督性监测

按照监测规范、标准及频次,监测中心站根据年度监测计划组织对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测。各分局组织对土壤污染重点监管单位进行监督性监测,监督性监测可以配合执法监测同步开展。

  • 加强监督管理

各分局要依法将土壤污染重点监管单位应履行的义务在排污许可证中载明,要按照土壤污染重点监管单位监督管理相关要求,做好土壤污染重点监管单位环境执法、监督监测、信息公开、排污申报登记和环境统计等监督管理工作,对土壤污染重点监管单位存在的环境违法行为,依法严肃查处。执法支队对土壤污染重点监管单位进行抽查,并对各分局土壤污染执法情况开展稽查。

各单位工作落实情况请于每季度末通过金宏网报送市局(土壤固体处)。联系人:邢丽,电话:82870040。

 

附件:2019年青岛市土壤污染重点监管单位名录

 

青岛市生态环境局办公室

2019年7月8日

附件

 

2019年青岛市土壤污染重点监管单位名录

序号 区市 社会信用服务码 企业名称 行业类别
1 李沧区 91370200163576944B 中国石化青岛石油化工有限责任公司 2511|原油加工及石油制品制造
2 崂山区 91370212614323074T 青岛迪爱生精细化学有限公司 4190|其他未列明制造业
3 崂山区 91370212753767038N 青岛迪爱生液晶有限公司 2664|文化用信息化学品制造
4 西海岸新区 91370211790820483B 贝卡尔特(青岛)钢丝产品有限公司 3140|铁合金冶炼
5 西海岸新区 9137021178374163XN 德枫丹(青岛)机械有限公司 3415|风能原动设备制造
6 西海岸新区 91370211760291904A 高丽制钢(青岛)新型合金材料有限公司 3340|金属丝绳及其制品制造
7 西海岸新区 91370211770282753J 海洋石油工程(青岛)有限公司 3512|石油钻采专用设备制造
8 西海岸新区 913702117602692058 辉门东西(青岛)活塞有限公司 3670|汽车零部件及配件制造
9 西海岸新区 913702007335097010 青岛北海船舶重工有限责任公司 3731|金属船舶制造
10 西海岸新区 91370200163569824H 青岛海湾化学有限公司 2611|无机酸制造
11 西海岸新区 91370211794032097C 青岛海西船舶柴油机有限公司 3734|船用配套设备制造
12 西海岸新区 91370211718086616Y 青岛海西福龙集团有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
13 西海岸新区 91370211730621263K 青岛豪雅光电子有限公司 3052|光学玻璃制造
14 西海岸新区 91370211760290741J 青岛华森工具有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
15 西海岸新区 91370200783724899J 青岛惠城环保科技股份有限公司 7724|危险废物治理
16 西海岸新区 913702116752710607 青岛胶南绿茵环保科技有限公司 7820|环境卫生管理
17 西海岸新区 913702001638718120 青岛金晶股份有限公司 3041|平板玻璃制造
18 西海岸新区 91370211163860662Q 青岛金泰表面工程有限公司 4620|污水处理及其再生利用
19 西海岸新区 913702116971682671 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
20 西海岸新区 9137021108141946XD 青岛雷沃工程机械有限公司 3511|矿山机械制造
21 西海岸新区 91370211753752987H 青岛丽东化工有限公司 2614|有机化学原料制造
22 西海岸新区 91370211733520900L 青岛浦项不锈钢有限公司 3130|钢压延加工
23 西海岸新区 91370211264810373N 青岛双星轮胎工业有限公司 2911|轮胎制造
24 西海岸新区 9137022061432558XN 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 3989|其他电子元件制造
25 西海岸新区 91370211743979264K 青岛太平货柜有限公司 3331|集装箱制造
26 西海岸新区 913702005757897516 青岛特殊钢铁有限公司 3120|炼钢
27 西海岸新区 91370211790849534F 青岛万基万工具有限公司 3329|其他金属工具制造
28 西海岸新区 91370211740387159K 青岛祥进金属制品有限公司 3399|其他未列明金属制品制造
29 西海岸新区 9137021133406870XP 青岛新盛洁环保科技有限公司 7724|危险废物治理
30 西海岸新区 91370211163659133G 青岛新世纪环境工程有限公司 7724|危险废物治理
31 西海岸新区 91370211713719402Q 青岛中集集装箱制造有限公司 3331|集装箱制造
32 西海岸新区 91370211770254285N 瑞智(青岛)精密机电有限公司 3442|气体压缩机械制造
33 西海岸新区 91370211773526389A 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 3611|汽柴油车整车制造
34 西海岸新区 91370211763620953U 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 3670|汽车零部件及配件制造
35 西海岸新区 91370211733515909W 晓星钢帘线(青岛)有限公司 3140|铁合金冶炼
36 西海岸新区 913702113341270368 中国石化管道储运有限公司黄岛油库 5910|装卸搬运
37 西海岸新区 91370200766720175X 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 2511|原油加工及石油制品制造
38 城阳区 9137021479404651XL 卡拉罗(中国)传动系统有限公司 3429|其他金属加工机械制造
39 城阳区 91370214797505689W 青岛安邦炼化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造
40 城阳区 913702146143798444 青岛安普泰科电子有限公司 3990|其他电子设备制造
41 城阳区 91370214743958316Y 青岛丛林实业有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
42 城阳区 913702147636161880 青岛迪世亚制钢有限公司 3340|金属丝绳及其制品制造
43 城阳区 913702147137507339 青岛集美环境科学有限公司 7724|危险废物治理
44 城阳区 913702147636212270 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 3714|高铁设备、配件制造
45 城阳区 91370214710920370Q 青岛马士基集装箱工业有限公司 3331|集装箱制造
46 城阳区 91370214264798845N 青岛美高集团有限公司 2619|其他基础化学原料制造
47 城阳区 91370214713705537P 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 3711|高铁车组制造
48 城阳区 91370214750403765F 青岛松竹源工艺品有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
49 城阳区 913702146143807A65 青岛泰东制药有限公司 2710|化学药品原料药制造
50 城阳区 91370200740365750X 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 3711|高铁车组制造
51 城阳区 9137020016357624X1 中车四方车辆有限公司 3715|铁路机车车辆配件制造
52 高新区 913702226678719048 青岛环境再生能源有限公司 4417|生物质能发电
53 高新区 913702007137567214 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 7820|环境卫生管理
54 高新区 91370222746595274D 洋马发动机(山东)有限公司 3412|内燃机及配件制造
55 高新区 91370222693777604D 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 2641|涂料制造
56 即墨区 74039877-1(00)(组织机构代码) 即墨市西部垃圾处理厂 7820|环境卫生管理
57 即墨区 9137028273060202X7 青岛高丽钢线有限公司 3340|金属丝绳及其制品制造
58 即墨区 91370282740382542A 青岛宏泰表面处理有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
59 即墨区 913702006143182166 青岛金王应用化学股份有限公司 4119|其他日用杂品制造
60 即墨区 9137028255773831X5 青岛墨林工贸有限公司 7724|危险废物治理
61 即墨区 91370282740398771Q 青岛宇洁固体废弃物处置有限公司 7820|环境卫生管理
62 即墨区 91370282321459090F 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 3611|汽柴油车整车制造
63 即墨区 91370200163567343M 一汽解放青岛汽车有限公司 3611|汽柴油车整车制造
64 即墨区 91370282395818367E 中节能(即墨)环保能源有限公司 7820|环境卫生管理
65 胶州市 42780127-(组织机构代码) 胶州市环境卫生管理处 7820|环境卫生管理
66 胶州市 91370281614315066L) 欧励友工程炭(青岛)有限公司 2661|化学试剂和助剂制造
67 胶州市 91370281MA3C77E50B 青岛德馨园环保科技有限公司 7724|危险废物治理
68 胶州市 91370200169675791C 青岛东方铁塔股份有限公司 3311|金属结构制造
69 胶州市 913702815647377539 青岛汇金通电力设备股份有限公司 3311|金属结构制造
70 胶州市 913702817255932378 青岛汇通制塔有限公司 3311|金属结构制造
71 胶州市 913702817372920444 青岛强力钢结构有限公司 3311|金属结构制造
72 胶州市 91370281756903015M 青岛武晓铁塔有限公司 3311|金属结构制造
73 胶州市 91370281718016255F 青岛现代机械有限公司 3311|金属结构制造
74 胶州市 91370281557734503K 青岛星跃铁塔有限公司 3311|金属结构制造
75 胶州市 91370281724007128Q 青岛永祥和钢材表面处理有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
76 胶州市 9137028171371939XC 青岛中集冷藏箱制造有限公司 3431|轻小型起重设备制造
77 平度市 9137028332217461XB 光大环保能源(平度)有限公司 7820|环境卫生管理
78 平度市 42788075-6(00)(组织机构代码) 平度市田庄固体废弃物处理场 7820|环境卫生管理
79 平度市 91370283614385478M 青岛大东电子有限公司 3360|金属表面处理及热处理加工
80 平度市 913702835577479299 青岛海湾精细化工有限公司平度分公司 2645|染料制造
81 平度市 9137028375692924X6 青岛黄金铅锌开发有限公司 4210|金属废料和碎屑加工处理
82 平度市 91370200706408489J 青岛金星矿业股份有限公司  
83 平度市 91370283164061651N 青岛平度市旧店金矿  
84 平度市 91370283614382162B 青岛三莹电子有限公司 3971|电子真空器件制造
85 平度市 91370283740395546J 青岛秀水表面处理中心 4620|污水处理及其再生利用
86 平度市 9137028359127810XC 青岛阳林鸿化工有限公司 7724|危险废物治理
87 平度市 91370283706487199G 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司  
88 莱西市 78374779-1(  )(组织机构代码) 莱西市绿野生态园生活垃圾填埋场管理办公室 7820|环境卫生管理
89 莱西市 91370285MA3FB8BM8B 青岛华都新型陶瓷有限公司 3071|建筑陶瓷制品制造
90 莱西市 913702857439643882 青岛凯源祥化工有限公司 2631|化学农药制造
91 莱西市 913702857803919539 青岛耐克森轮胎有限公司 2911|轮胎制造
92 莱西市 91370285614387959E 青岛泰光制鞋有限公司 1952|皮鞋制造
93 莱西市 9137028572558893XA 青岛永昌因特皮革有限公司 1910|皮革鞣制加工
94 莱西市 913702007180441923 青岛瀚生生物科技股份有限公司 263|农药制造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青岛市生态环境局办公室               2019年7月8日印发

 

最后修改日期: 2023年12月1日

作者